ピボットビューは、アプリのレコードを行 × 列のクロス集計表として画面に表示するビュー種別です。 たとえば「商品カテゴリ(行)× 地域(列)の売上合計」のように、2 つの切り口で集計した表を、行/列/集計方法を切り替えながらその場で分析できます。
アプリの「設定」→「ビュー」(/apps/[appId]/settings/views)から「新規ビュー」を選び、種別で 「ピボット」を選択して作成します。作成後はレコードページ上部のビュー切替ドロップダウンから選んで表示できます。
| 項目 | 説明 | 必須 |
|---|---|---|
| 行項目 | 表の行(縦軸)に並べる項目 | 必須 |
| 列項目 | 表の列(横軸)に並べる項目。未指定なら行ごとの集計(1 列)になります | 任意 |
| 集計方法 | 各セルの値の集計方法(下表) | 必須 |
| 集計対象 | 集計する項目。件数以外で必要(合計/平均/最大/最小は数値項目、一意の個数は任意の項目) | 件数以外 |
| 日付の集計単位 | 行/列に日付項目を使うときの粒度(年/四半期/月/週/日) | 任意 |
| 集計方法 | 説明 | 集計対象 |
|---|---|---|
| 件数 | セルに該当するレコードの数 | 不要 |
| 一意の個数 | 集計対象の項目に現れる異なる値の種類数(重複なし) | 必要(任意の型) |
| 合計 | 数値の合計 | 必要(数値) |
| 平均 | 数値の平均 | 必要(数値) |
| 最大 / 最小 | 最大値 / 最小値 | 必要(数値) |
行・列の見出しに加えて、各行・各列の合計と総計が表示されます。
例:商品カテゴリ(行)× 地域(列)の売上合計
| 商品カテゴリ | 東京 | 大阪 | 名古屋 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| ソフトウェア | 201万 | 216万 | 231万 | 648万 |
| ハードウェア | 141万 | 156万 | 171万 | 468万 |
| 合計 | 342万 | 372万 | 402万 | 1,116万 |
表の右上の切替で、実数の代わりに割合(%)で表示できます。
| 表示 | 意味 |
|---|---|
| 実数 | 集計した数値をそのまま表示(既定) |
| 総計比 | 各セルが総計に占める割合 |
| 行比 | 各セルがその行の合計に占める割合 |
| 列比 | 各セルがその列の合計に占める割合 |
セルをクリックすると、その行の値 × 列の値に該当するレコードの一覧(先頭 50 件)がダイアログで表示され、 各レコードから詳細ページへ移動できます。集計の「元データ」をすぐ確認できます。