レコードを集計してグラフや表として表示できます。棒グラフ、折れ線グラフ、円グラフ、 クロス集計表(ピボットテーブル)など多様な形式に対応し、複数指標の同時表示やCSVエクスポートも可能です。
選択できるグラフ種類(17種)
| 種類 | 説明 | 用途 |
|---|---|---|
| 棒グラフ(縦・横、集合) | カテゴリごとの値を棒で表示。クロス軸(系列)を指定すると集合(複数の棒を並列)表示 | カテゴリ別・系列別の比較 |
| 積み上げ棒グラフ(縦・横、100%積み上げも可) | 複数の値を積み上げて表示 | 構成比と合計の同時表示 |
| 折れ線 / 曲線グラフ | 点を結んだ線(曲線はなめらかに補間)で値を表示 | 時系列の推移 |
| 面グラフ(通常・積み上げ・100%積み上げ・曲線・積み上げ曲線) | 塗りつぶされた領域で表示 | 時系列の累積・構成 |
| 円グラフ | 扇形で全体に対する割合を表示 | 内訳の可視化 |
| 表 | 分類と値を表形式で表示(複数階層では小計付きの階層表) | 数値一覧 |
| クロス集計表(ピボット) | 2軸(行×列)でのクロス集計 | 多次元分析 |
担当者 × 月 の売上集計
| 担当者 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 田中 | 500万 | 300万 | 700万 | 1,500万 |
| 佐藤 | 200万 | 400万 | 600万 | 1,200万 |
| 鈴木 | 300万 | 500万 | 100万 | 900万 |
| 合計 | 1,000万 | 1,200万 | 1,400万 | 3,600万 |
グラフの種類は「種類(縦棒グラフ・面グラフなど)」と「表示形式(集合・積み上げ・100%積み上げ)」の 2 段階で選択します。集合(縦棒・横棒)はクロス軸(系列)の指定が任意で、指定しなければ 1 カテゴリ 1 本の棒、指定すると系列ごとの棒が並びます。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 分類軸(groupBy) | グループ化する主軸フィールド(カテゴリ、担当者、月等) |
| 2次・3次分類 | 階層的なグループ化(最大3段階) |
| クロス軸(列) | クロス集計表・積み上げグラフで使用する2つ目の軸。クロス集計表は2次分類と併用して行を2階層(最大3分類)にできます |
| メトリック | 集計方法(件数・合計・平均・最大・最小) |
| 集計フィールド | 数値計算の対象(件数以外の場合に必要) |
| 追加メトリック | 1つのグラフに複数の集計値を同時表示 |
| フィルター | 集計対象レコードを絞り込む条件(すべて満たす / いずれか満たす を選択可能) |
| 日付の粒度 | 年 / 四半期 / 月 / 週 / 日。日時は時・分 (時間帯)、時刻フィールドは時・分単位で集計可能 |
| 会計年度開始月 | 日付集計の年度基準(1〜12月、日本は通常4月) |
| ソート | 値順 / 分類名順、昇順/降順。分類名順はドロップダウン等の選択型フィールドでは選択肢の定義順(例: 1月→12月)で並びます |
| 表示件数 | 1〜1000件(デフォルト500件) |
| 空値を除外 | 未入力レコードを集計から除外(デフォルトON) |
「追加メトリック」を設定すると、1つのグラフに複数の集計値を同時表示できます。
件数と合計金額を同時表示
グラフタブから直接操作します。設定画面に移動する必要はありません。
| 操作 | 説明 |
|---|---|
| ビューとして保存 | 現在のグラフ設定に名前を付けて新規保存 |
| 保存(上書き) | 選択中のグラフビューを現在の設定で上書き |
| 名前変更 | 保存済みグラフの名前を変更 |
| 削除 | 保存済みグラフを削除 |
| 複製 | 選択中のグラフをコピーして新しいグラフを作成 |
| 並べ替え・削除 | 「設定 > ビュー」で他のビューと同じ一覧から操作(並び順はビューセレクタと共通) |
グラフの保存・編集・削除はアプリ管理者のみが実行できます。一般メンバーはグラフの閲覧と切り替えのみ可能です。
グラフの要素をクリックすると、その条件で絞り込まれたレコード一覧に遷移します。 例えば「受注」の棒をクリックすると、ステータスが「受注」のレコードだけが表示されます。
円グラフのスライスと積み上げグラフの系列(クロス軸の内訳)は最大 8 件まで色分け表示され、 超過分は自動的に「その他」1 件に集約されます(グレー表示)。色数を増やしすぎると 系列同士の区別がつかなくなるための仕様です。すべての内訳を確認したい場合は 表・クロス集計表タイプ、または CSV / Excel 書き出しを使用してください。
積み上げグラフ・複数メトリックのグラフ・円グラフでは、凡例の項目をクリックすると その系列(カテゴリ)の表示/非表示を切り替えられます。もう一度クリックすると再表示されます。
レコード一覧の「グラフで集計」ボタンを押すと、現在の絞り込み条件を引き継いだままグラフ画面に移動します。 また、グラフ画面の新規作成時には、アプリのフィールド構成から定番の集計候補を提案する 「おすすめグラフ」が表示され、1クリックで集計を始められます。
集計結果をCSV形式でダウンロードできます。クロス集計表は Excel(.xlsx)形式でも書き出せます。 Excelや他のツールでのさらなる分析に利用できます。
保存したグラフはレコード一覧画面のビューセレクタにも表示され、一覧・カレンダー・カンバンなどと 同じ操作でグラフ表示に切り替えられます。グラフの要素をクリックすると、該当レコードの一覧に 切り替わります(ドリルダウン)。集計条件の編集はグラフタブで行います。
保存したグラフはホームのポータルにウィジェットとして配置できます。 毎日確認する重要指標をポータルに並べてダッシュボード化する使い方が便利です。