フィールドの値・固定文字列・公開ビューのURLなどをQRコードまたはバーコードとして画面に表示する、表示専用のフィールドです。入力欄は持たず、レコードの他の値や設定内容から自動で生成されます。
レコード詳細画面での表示
在庫ラベル
SKU-000123
プロパティパネル
ラベル *
フィールドコード
種類
誤り訂正レベル
元にする値
対象フィールド
サイズ (px)
| 設定項目 | 説明 |
|---|---|
| ラベル | 画面に表示されるフィールド名 |
| フィールドコード | API・帳票で使用する識別子 |
| 種類 | QRコード / バーコード から選択 |
| バーコード形式 | 種類が「バーコード」のときに規格を選択。CODE128 / EAN13 / ITF / CODE39 |
| 誤り訂正レベル | 種類が「QRコード」のときに指定。L / M / Q / H から選択(既定 M)。汚れ・破損への耐性が高いほど情報密度は下がる |
| 元にする値 | コード化する内容のソース。フィールドの値 / 固定文字列 / 公開ビューURL から選択 |
| 対象フィールド | 「元にする値」が「フィールドの値」のときに参照するフィールドを選択 |
| 固定文字列 | 「元にする値」が「固定文字列」のときのテンプレート文字列。{{field_code}} の書き方で他のフィールドの値を埋め込める |
| 公開ビュー | 「元にする値」が「公開ビューURL」のときに参照する公開ビューを選択。レコードごとの公開URLをコード化する |
| サイズ | コードの表示サイズ(px) |
| 値のテキスト併記 | バーコードの下に元の値を文字として表示するか(既定 ON)。QRコードには適用されない |
{{field_code}} の書き方で他のフィールドの値を埋め込める| ソース | 説明 |
|---|---|
| フィールドの値 | 同じレコード内の別フィールド(文字列・数値・自動採番等)の値をそのままコード化する |
| 固定文字列 | あらかじめ決めた文字列をコード化する。{{field_code}} でフィールド値を埋め込んだテンプレートも指定可能 |
| 公開ビューURL | そのレコードを表示する公開ビューのURLをコード化する。QRコードから直接レコードの公開ページを開ける |
{{field_code}} でフィールド値を埋め込んだテンプレートも指定可能このフィールドはQRコード・バーコードの表示(生成)専用です。カメラ等でQR・バーコードを読み取って値を入力する(スキャン入力)機能や、帳票テンプレートに配置するバーコード要素とは別の機能です。